2021年特长生专业加试成绩公示
2021年音乐特长生成绩 | ||
专业准考证号 | 中考准考证号 | 总成绩(百分制) |
Y2021001 | 213060107997 | 59.0 |
Y2021002 | 213060108019 | 63.3 |
Y2021003 | 213060101077 | 50.5 |
Y2021004 | 213060100807 | 70.8 |
Y2021005 | 213060102732 | 82.0 |
Y2021006 | 213060100747 | 70.3 |
Y2021007 | 213060100151 | 86.2 |
Y2021008 | 213060100737 | 68.8 |
Y2021009 | 213060100219 | 83.8 |
Y2021010 | 213060107686 | 80.3 |
Y2021011 | 213060107739 | 60.3 |
Y2021012 | 213060106921 | 0.0 |
Y2021013 | 213060107380 | 69.5 |
Y2021014 | 213060104593 | 0.0 |
Y2021015 | 213060100055 | 87.3 |
Y2021016 | 213060101270 | 83.8 |
Y2021017 | 213060101806 | 55.7 |
Y2021018 | 213060102615 | 66.0 |
Y2021019 | 213060102307 | 88.3 |
Y2021020 | 213062105863 | 59.5 |
Y2021021 | 213062105857 | 57.2 |
Y2021022 | 213062105848 | 53.3 |
Y2021023 | 213062106240 | 59.0 |
Y2021024 | 213060102236 | 72.7 |
Y2021025 | 213060102361 | 50.0 |
Y2021026 | 213060100792 | 53.0 |
Y2021027 | 213060105763 | 62.0 |
Y2021028 | 213060102556 | 80.2 |
Y2021029 | 213060100512 | 69.0 |
Y2021030 | 213062101324 | 45.8 |
Y2021031 | 213060102346 | 64.7 |
Y2021032 | 213060103873 | 59.0 |
Y2021033 | 213060106727 | 67.7 |
Y2021034 | 213060103820 | 72.8 |
Y2021035 | 213062105784 | 56.3 |
Y2021036 | 213062105542 | 61.2 |
Y2021037 | 213060102990 | 66.3 |
Y2021038 | 213062104392 | 73.3 |
Y2021039 | 213060106949 | 81.7 |
Y2021040 | 213060102860 | 69.2 |
Y2021041 | 213062101102 | 75.7 |
Y2021042 | 213062100125 | 57.0 |
Y2021043 | 213060100910 | 57.3 |
Y2021044 | 213060101648 | 59.0 |
Y2021045 | 213060101521 | 72.8 |
Y2021046 | 213062106514 | 66.0 |
Y2021047 | 213060107712 | 62.2 |
Y2021048 | 213062107348 | 57.5 |
合格线为72.8分(含)以上 |
2021年特长生招生美术专业成绩 | ||
专业准考证号 | 中考准考证号 | 总成绩(百分制) |
M2021001 | 213062104142 | 31.5 |
M2021002 | 213060101512 | 87.5 |
M2021003 | 213062101417 | 64.8 |
M2021004 | 213060108031 | 73.0 |
M2021005 | 213060108272 | 92.7 |
M2021006 | 213062107980 | 81.3 |
M2021007 | 213062108017 | 92.2 |
M2021008 | 213060108330 | 86.2 |
M2021009 | 213060103113 | 93.7 |
M2021010 | 213062107945 | 91.0 |
M2021011 | 213062105850 | 68.8 |
M2021012 | 213062105896 | 94.7 |
M2021013 | 213062106191 | 85.0 |
M2021014 | 216062105642 | 89.0 |
M2021015 | 216062101485 | 82.2 |
M2021016 | 213062105550 | 0.0 |
M2021017 | 213060100229 | 70.0 |
M2021018 | 213060101955 | 91.2 |
M2021019 | 213062105586 | 87.7 |
M2021020 | 213062101541 | 70.7 |
M2021021 | 213060106982 | 66.2 |
M2021022 | 213060102303 | 78.7 |
M2021023 | 213060102263 | 73.5 |
M2021024 | 213060107654 | 88.7 |
M2021025 | 213060104270 | 74.3 |
M2021026 | 213060101695 | 69.5 |
M2021027 | 213060100153 | 62.8 |
M2021028 | 213060106493 | 0.0 |
M2021029 | 213062100074 | 78.7 |
M2021030 | 213062101211 | 94.0 |
M2021031 | 213062100407 | 78.3 |
M2021032 | 213060108385 | 77.7 |
M2021033 | 213062105534 | 69.2 |
M2021034 | 213060106695 | 0.0 |
M2021035 | 213063350252 | 73.0 |
M2021036 | 213060101043 | 67.7 |
M2021037 | 213060102577 | 85.8 |
M2021038 | 213062106273 | 75.7 |
M2021039 | 213060104213 | 0.0 |
M2021040 | 213060106425 | 87.3 |
M2021041 | 213060102512 | 83.3 |
M2021042 | 213060107869 | 75.2 |
M2021043 | 213062100042 | 74.3 |
M2021044 | 213060103024 | 72.0 |
M2021045 | 213060102865 | 73.8 |
M2021046 | 213060100560 | 79.3 |
M2021047 | 213060103244 | 81.8 |
M2021048 | 213062100598 | 72.2 |
M2021049 | 213062100597 | 69.3 |
M2021050 | 213060105080 | 61.3 |
M2021051 | 213060102066 | 62.5 |
M2021052 | 213060102121 | 63.8 |
M2021053 | 213060102891 | 87.3 |
M2021054 | 213060108689 | 68.8 |
M2021055 | 213060102507 | 88.3 |
M2021056 | 213060109556 | 0.0 |
M2021057 | 21306010001 | 0.0 |
合格线为87.5分(含)以上 |
用户登录