淮北师大附中2019年高一录取名单
淮北师大附中2019年高一录取名单
序号 | 类别 | 准考号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 统招 | 193060100245 | 戴晨瑜 | 淮北师大附中 |
2 | 统招 | 193060100246 | 丁贺伊达 | 淮北师大附中 |
3 | 统招 | 193060100252 | 韩曜 | 淮北师大附中 |
4 | 统招 | 193060100258 | 李锦坤 | 淮北师大附中 |
5 | 统招 | 193060100262 | 刘晨昱 | 淮北师大附中 |
6 | 统招 | 193060100264 | 刘心仪 | 淮北师大附中 |
7 | 统招 | 193060100275 | 王思雨 | 淮北师大附中 |
8 | 统招 | 193060100281 | 杨尚美 | 淮北师大附中 |
9 | 统招 | 193060100289 | 朱浩哲 | 淮北师大附中 |
10 | 统招 | 193060100295 | 段嘉诚 | 淮北师大附中 |
11 | 统招 | 193060100832 | 王祈瑄 | 淮北市西园中学 |
12 | 统招 | 193060103387 | 王鹏越 | 开渠中学 |
13 | 统招 | 193060103796 | 石智威 | 北山中学 |
14 | 统招 | 193060103806 | 杨成树 | 北山中学 |
15 | 统招 | 193060104309 | 王梦宇 | 非凡学校 |
16 | 统招 | 193060104310 | 吴佳琪 | 非凡学校 |
17 | 统招 | 193060104335 | 刘淼 | 非凡学校 |
18 | 统招 | 193060104337 | 刘帅康 | 非凡学校 |
19 | 统招 | 193060104346 | 陈修园 | 非凡学校 |
20 | 统招 | 193060104355 | 梁家赫 | 非凡学校 |
21 | 统招 | 193060104361 | 刘雨晨 | 非凡学校 |
22 | 统招 | 193060104370 | 王馨仪 | 非凡学校 |
23 | 统招 | 193060104412 | 王少凯 | 非凡学校 |
24 | 统招 | 193060104442 | 刘朝济 | 非凡学校 |
25 | 统招 | 193060104467 | 陈猛 | 非凡学校 |
26 | 统招 | 193060104491 | 宋贤浩 | 非凡学校 |
27 | 统招 | 193060104492 | 孙啸然 | 非凡学校 |
28 | 统招 | 193060104508 | 赵娱荷 | 非凡学校 |
29 | 统招 | 193060104516 | 孙宇 | 非凡学校 |
30 | 统招 | 193060104521 | 魏子翔 | 非凡学校 |
31 | 统招 | 193060104534 | 杜雨欣 | 非凡学校 |
32 | 统招 | 193060104578 | 陈婉茹 | 非凡学校 |
33 | 统招 | 193060104582 | 高永康 | 非凡学校 |
34 | 统招 | 193060104584 | 葛旭 | 非凡学校 |
35 | 统招 | 193060104588 | 李亚楠 | 非凡学校 |
36 | 统招 | 193060104604 | 魏本朋 | 非凡学校 |
37 | 统招 | 193060104612 | 叶健 | 非凡学校 |
38 | 统招 | 193060104617 | 张晴 | 非凡学校 |
39 | 统招 | 193060104620 | 张雨欣 | 非凡学校 |
40 | 统招 | 193060104662 | 徐博士 | 非凡学校 |
41 | 统招 | 193060104730 | 朱韶光 | 非凡学校 |
42 | 统招 | 193060104734 | 张妍 | 非凡学校 |
43 | 统招 | 193060104738 | 郑思焘 | 非凡学校 |
44 | 统招 | 193060104770 | 王震 | 非凡学校 |
45 | 统招 | 193060104817 | 裴洪亮 | 非凡学校 |
46 | 统招 | 193060104825 | 宋锐 | 非凡学校 |
47 | 统招 | 193060104840 | 张彪 | 非凡学校 |
48 | 统招 | 193060104910 | 任天宇 | 树人初级中学 |
49 | 统招 | 193060104950 | 祝浩然 | 树人初级中学 |
50 | 统招 | 193060104972 | 万玉良 | 树人初级中学 |
51 | 统招 | 193060104977 | 王欣彤 | 树人初级中学 |
52 | 统招 | 193060105024 | 杨天舒 | 树人初级中学 |
53 | 统招 | 193060105044 | 王天照 | 树人初级中学 |
54 | 统招 | 193060105046 | 刘骐铭 | 树人初级中学 |
55 | 统招 | 193060105407 | 王硕 | 相山区实验中学 |
56 | 统招 | 193060106153 | 邹涛 | 淮纺路中学 |
57 | 统招 | 193060106232 | 葛莹莹 | 九一〇学校 |
58 | 统招 | 193060106392 | 佐志钢 | 天一初中 |
59 | 统招 | 193060106459 | 汪柯同 | 天一初中 |
60 | 统招 | 193060107545 | 张胜博 | 烈山区任楼学校 |
61 | 统招 | 193060107785 | 马淑婷 | 淮北龙兴学校 |
62 | 统招 | 193060107854 | 张都 | 淮北龙兴学校 |
63 | 统招 | 193060107887 | 李文韬 | 淮北龙兴学校 |
64 | 统招 | 193060108107 | 张若涵 | 淮北龙兴学校 |
65 | 统招 | 193060108267 | 李前程 | 淮北龙兴学校 |
66 | 统招 | 193060108274 | 钟雨婷 | 淮北龙兴学校 |
67 | 统招 | 193060108315 | 刘洋 | 淮北龙兴学校 |
68 | 统招 | 193062102356 | 苏宗浩 | 淮北市龙华学校 |
69 | 统招 | 193062105775 | 张旋 | 濉溪县南坪中心学校 |
70 | 定向 | 193060100108 | 葛浩冉 | 淮北市五中 |
71 | 定向 | 193060100152 | 陈俊杰 | 淮北市五中 |
72 | 定向 | 193060100172 | 戎稳定 | 淮北市五中 |
73 | 定向 | 193060100212 | 刘晨 | 淮北市五中 |
74 | 定向 | 193060100248 | 付雪 | 淮北师大附中 |
75 | 定向 | 193060100249 | 高雨旸 | 淮北师大附中 |
76 | 定向 | 193060100253 | 侯欣怡 | 淮北师大附中 |
77 | 定向 | 193060100254 | 黄驰 | 淮北师大附中 |
78 | 定向 | 193060100265 | 刘心雨 | 淮北师大附中 |
79 | 定向 | 193060100267 | 刘亚平 | 淮北师大附中 |
80 | 定向 | 193060100268 | 卢俊燃 | 淮北师大附中 |
81 | 定向 | 193060100272 | 王嘉仪 | 淮北师大附中 |
82 | 定向 | 193060100292 | 景殿翔 | 淮北师大附中 |
83 | 定向 | 193060100293 | 葛相辰 | 淮北师大附中 |
84 | 定向 | 193060100294 | 李晓凯 | 淮北师大附中 |
85 | 定向 | 193060100297 | 于芯汝 | 淮北师大附中 |
86 | 定向 | 193060100492 | 李泽恩 | 淮北市西园中学 |
87 | 定向 | 193060100632 | 卢坤 | 淮北市西园中学 |
88 | 定向 | 193060100663 | 张思睿 | 淮北市西园中学 |
89 | 定向 | 193060100698 | 魏雨含 | 淮北市西园中学 |
90 | 定向 | 193060100725 | 王彬沣 | 淮北市西园中学 |
91 | 定向 | 193060100767 | 王子成 | 淮北市西园中学 |
92 | 定向 | 193060100815 | 华逸辰 | 淮北市西园中学 |
93 | 定向 | 193060100828 | 孟宇 | 淮北市西园中学 |
94 | 定向 | 193060100889 | 杨传路 | 淮北市实验学校 |
95 | 定向 | 193060100943 | 王云龙 | 淮北市实验学校 |
96 | 定向 | 193060100963 | 丁一璇 | 淮北市实验学校 |
97 | 定向 | 193060101000 | 张钦俊 | 淮北市实验学校 |
98 | 定向 | 193060101004 | 赵孜璇 | 淮北市实验学校 |
99 | 定向 | 193060101018 | 李晶 | 淮北市实验学校 |
100 | 定向 | 193060101044 | 闫艺菲 | 淮北市实验学校 |
101 | 定向 | 193060101122 | 苗载物 | 淮北市海宫学校 |
102 | 定向 | 193060101125 | 任星衍 | 淮北市海宫学校 |
103 | 定向 | 193060101131 | 张云恒 | 淮北市海宫学校 |
104 | 定向 | 193060101155 | 张佳琪 | 淮北市海宫学校 |
105 | 定向 | 193060101193 | 贾玉婷 | 淮北市海宫学校 |
106 | 定向 | 193060101294 | 刘艳 | 淮北市海宫学校 |
107 | 定向 | 193060101296 | 马欣欣 | 淮北市海宫学校 |
108 | 定向 | 193060101319 | 任浩然 | 淮北市海宫学校 |
109 | 定向 | 193060101451 | 王梓萱 | 淮北市海宫学校 |
110 | 定向 | 193060101458 | 张宇 | 淮北市海宫学校 |
111 | 定向 | 193060101464 | 崔翰文 | 淮北市海宫学校 |
112 | 定向 | 193060101465 | 丁新雷 | 淮北市海宫学校 |
113 | 定向 | 193060101469 | 韩政璇 | 淮北市海宫学校 |
114 | 定向 | 193060101524 | 焦博文 | 淮北市海宫学校 |
115 | 定向 | 193060101629 | 郭梓龙 | 淮北市梅苑学校 |
116 | 定向 | 193060101652 | 许雨露 | 淮北市梅苑学校 |
117 | 定向 | 193060101656 | 李佳喜 | 淮北市梅苑学校 |
118 | 定向 | 193060101765 | 薛松涛 | 淮北市梅苑学校 |
119 | 定向 | 193060101916 | 毛诗情 | 淮北市梅苑学校 |
120 | 定向 | 193060101918 | 陈鑫 | 淮北市梅苑学校 |
121 | 定向 | 193060101974 | 张雨强 | 淮北市梅苑学校 |
122 | 定向 | 193060102078 | 贺千秋 | 淮北市二中 |
123 | 定向 | 193060102137 | 姜维 | 淮北市二中 |
124 | 定向 | 193060102138 | 靳秋鹏 | 淮北市二中 |
125 | 定向 | 193060102279 | 殷瑜昊 | 淮北市二中 |
126 | 定向 | 193060102290 | 郑羽翔 | 淮北市二中 |
127 | 定向 | 193060102298 | 范佳鑫 | 淮北市二中 |
128 | 定向 | 193060102301 | 葛书君 | 淮北市二中 |
129 | 定向 | 193060102319 | 孙振强 | 淮北市二中 |
130 | 定向 | 193060102322 | 王竟沣 | 淮北市二中 |
131 | 定向 | 193060102375 | 刘子涵 | 淮北市二中 |
132 | 定向 | 193060102432 | 刘晟祥 | 淮北市二中 |
133 | 定向 | 193060102522 | 黄一诺 | 淮北市二中 |
134 | 定向 | 193060102582 | 黄书茹 | 淮北市二中 |
135 | 定向 | 193060102591 | 梁言 | 淮北市二中 |
136 | 定向 | 193060102606 | 谢子豪 | 淮北市二中 |
137 | 定向 | 193060102669 | 张梓旭 | 淮北市二中 |
138 | 定向 | 193060102814 | 彭子阳 | 淮北市二中 |
139 | 定向 | 193060102885 | 张晓艺 | 淮北市二中 |
140 | 定向 | 193060102962 | 刘国峰 | 淮北市人民路学校 |
141 | 定向 | 193060102966 | 丁国豪 | 淮北市人民路学校 |
142 | 定向 | 193060102997 | 王迪 | 淮北市人民路学校 |
143 | 定向 | 193060103007 | 闫子豪 | 淮北市人民路学校 |
144 | 定向 | 193060103048 | 李成 | 淮北市人民路学校 |
145 | 定向 | 193060103107 | 王紫玥 | 淮北市人民路学校 |
146 | 定向 | 193060103110 | 刘申 | 淮北市人民路学校 |
147 | 定向 | 193060103183 | 张梦晴 | 淮北市人民路学校 |
148 | 定向 | 193060103192 | 刘旭 | 淮北市人民路学校 |
149 | 定向 | 193060103251 | 宋紫涵 | 杜集区实验初中 |
150 | 定向 | 193060103257 | 陈悦 | 杜集区实验初中 |
151 | 定向 | 193060103294 | 王越 | 杜集区实验初中 |
152 | 定向 | 193060103321 | 娄霁洳 | 杜集区实验初中 |
153 | 定向 | 193060103323 | 李恒锐 | 杜集区实验初中 |
154 | 定向 | 193060103363 | 葛欣悦 | 东山路学校 |
155 | 定向 | 193060103386 | 刘纤尘 | 开渠中学 |
156 | 定向 | 193060103434 | 黄天宝 | 张庄中学 |
157 | 定向 | 193060103468 | 孙丽 | 张庄中学 |
158 | 定向 | 193060103506 | 顾文轩 | 淮北市第九中学 |
159 | 定向 | 193060103519 | 冯紫薇 | 淮北市第九中学 |
160 | 定向 | 193060103520 | 马苑茹 | 淮北市第九中学 |
161 | 定向 | 193060103526 | 郭硕 | 淮北市第九中学 |
162 | 定向 | 193060103567 | 芦耀 | 淮北市第九中学 |
163 | 定向 | 193060103620 | 刘肖晨 | 朱庄初级中学 |
164 | 定向 | 193060103646 | 王德杨 | 朱庄初级中学 |
165 | 定向 | 193060103669 | 张晓洁 | 朱庄初级中学 |
166 | 定向 | 193060103733 | 刘璐 | 朱庄初级中学 |
167 | 定向 | 193060103734 | 刘滋晓 | 朱庄初级中学 |
168 | 定向 | 193060103736 | 张晓慧 | 朱庄初级中学 |
169 | 定向 | 193060103793 | 赵赫 | 朱庄初级中学 |
170 | 定向 | 193060103814 | 宗子旻 | 北山中学 |
171 | 定向 | 193060103852 | 黄宇龙 | 梧南学校 |
172 | 定向 | 193060103897 | 陈海航 | 石台初级中学 |
173 | 定向 | 193060103913 | 陈宇晴 | 石台初级中学 |
174 | 定向 | 193060103948 | 张博文 | 朔里实验中学 |
175 | 定向 | 193060103949 | 代雨辰 | 朔里实验中学 |
176 | 定向 | 193060103954 | 韩清 | 朔里实验中学 |
177 | 定向 | 193060104008 | 王思楠 | 朔里实验中学 |
178 | 定向 | 193060104093 | 刘冉 | 朔里实验中学 |
179 | 定向 | 193060104108 | 李锦江 | 坡里中学 |
180 | 定向 | 193060104144 | 徐佳瑶 | 葛堂学校 |
181 | 定向 | 193060104166 | 程千惠 | 孟庄学校 |
182 | 定向 | 193060104182 | 张思意 | 大庄中学 |
183 | 定向 | 193060104213 | 张语熹 | 袁庄实验学校 |
184 | 定向 | 193060104228 | 芦雨乐 | 袁庄实验学校 |
185 | 定向 | 193060104312 | 徐敬雯 | 非凡学校 |
186 | 定向 | 193060104368 | 孙如意 | 非凡学校 |
187 | 定向 | 193060104385 | 张卓冉 | 非凡学校 |
188 | 定向 | 193060104403 | 李祥 | 非凡学校 |
189 | 定向 | 193060104426 | 朱皆安 | 非凡学校 |
190 | 定向 | 193060104500 | 徐睿 | 非凡学校 |
191 | 定向 | 193060104515 | 孙逍晗 | 非凡学校 |
192 | 定向 | 193060104530 | 陈夕若 | 非凡学校 |
193 | 定向 | 193060104581 | 崔振坤 | 非凡学校 |
194 | 定向 | 193060104631 | 金帅 | 非凡学校 |
195 | 定向 | 193060104677 | 张若暄 | 非凡学校 |
196 | 定向 | 193060104704 | 颛孙瑞杰 | 非凡学校 |
197 | 定向 | 193060104747 | 梁奇 | 非凡学校 |
198 | 定向 | 193060104752 | 王悠然 | 非凡学校 |
199 | 定向 | 193060104856 | 关文博 | 树人初级中学 |
200 | 定向 | 193060104867 | 马子衡 | 树人初级中学 |
201 | 定向 | 193060104918 | 王子涵 | 树人初级中学 |
202 | 定向 | 193060104973 | 王军 | 树人初级中学 |
203 | 定向 | 193060105015 | 孙宇杰 | 树人初级中学 |
204 | 定向 | 193060105022 | 杨璠 | 树人初级中学 |
205 | 定向 | 193060105103 | 张晨雪 | 相山区实验中学 |
206 | 定向 | 193060105132 | 朱伏雨 | 相山区实验中学 |
207 | 定向 | 193060105155 | 武天乐 | 相山区实验中学 |
208 | 定向 | 193060105235 | 朱珺 | 相山区实验中学 |
209 | 定向 | 193060105252 | 侯春雨 | 相山区实验中学 |
210 | 定向 | 193060105272 | 程瀚文 | 相山区实验中学 |
211 | 定向 | 193060105364 | 丁志成 | 相山区实验中学 |
212 | 定向 | 193060105399 | 黄丽丽 | 相山区实验中学 |
213 | 定向 | 193060105404 | 梁敏尧 | 相山区实验中学 |
214 | 定向 | 193060105494 | 宗兆龙 | 三堤口学校 |
215 | 定向 | 193060105506 | 慕洪国 | 三堤口学校 |
216 | 定向 | 193060105610 | 周佳慧 | 钟楼中学 |
217 | 定向 | 193060105616 | 孟文青 | 钟楼中学 |
218 | 定向 | 193060105698 | 周高宇 | 张集中学 |
219 | 定向 | 193060105705 | 张田丰 | 张集中学 |
220 | 定向 | 193060105776 | 谭姊华 | 张集中学 |
221 | 定向 | 193060105801 | 李民慧 | 张集中学 |
222 | 定向 | 193060105816 | 徐亚宁 | 张集中学 |
223 | 定向 | 193060105834 | 张园园 | 张集中学 |
224 | 定向 | 193060105917 | 朱雨晨 | 淮纺路中学 |
225 | 定向 | 193060105936 | 高杰 | 淮纺路中学 |
226 | 定向 | 193060105967 | 刘干 | 淮纺路中学 |
227 | 定向 | 193060105993 | 薛硕涵 | 淮纺路中学 |
228 | 定向 | 193060106078 | 雷同 | 淮纺路中学 |
229 | 定向 | 193060106085 | 蔡桐 | 淮纺路中学 |
230 | 定向 | 193060106098 | 周歆若 | 淮纺路中学 |
231 | 定向 | 193060106104 | 孙梦妮 | 淮纺路中学 |
232 | 定向 | 193060106109 | 刘子畅 | 淮纺路中学 |
233 | 定向 | 193060106129 | 江昊 | 淮纺路中学 |
234 | 定向 | 193060106176 | 李皖鑫 | 淮北市第四中学 |
235 | 定向 | 193060106179 | 关若词 | 淮北市第四中学 |
236 | 定向 | 193060106220 | 李敖 | 相山路学校 |
237 | 定向 | 193060106245 | 李传耀 | 九一〇学校 |
238 | 定向 | 193060106258 | 乔国栋 | 九一〇学校 |
239 | 定向 | 193060106262 | 孟婉茹 | 九一〇学校 |
240 | 定向 | 193060106284 | 熊天宇 | 九一〇学校 |
241 | 定向 | 193060106324 | 张锦鹏 | 九一〇学校 |
242 | 定向 | 193060106352 | 李奕璇 | 淮北市第十一中学 |
243 | 定向 | 193060106391 | 周雨乐 | 天一初中 |
244 | 定向 | 193060106414 | 张新可 | 天一初中 |
245 | 定向 | 193060106437 | 李铭凯 | 天一初中 |
246 | 定向 | 193060106456 | 陈子豪 | 天一初中 |
247 | 定向 | 193060106492 | 刘文乐 | 天一初中 |
248 | 定向 | 193060106515 | 赵宇辰 | 天一初中 |
249 | 定向 | 193060106569 | 黄帅 | 天一初中 |
250 | 定向 | 193060106575 | 江玉宸 | 天一初中 |
251 | 定向 | 193060106591 | 张悦 | 天一初中 |
252 | 定向 | 193060106625 | 任天齐 | 天一初中 |
253 | 定向 | 193060106648 | 陈怡冰 | 天一初中 |
254 | 定向 | 193060106662 | 杨晔 | 天一初中 |
255 | 定向 | 193060106692 | 梁凯旋 | 天一初中 |
256 | 定向 | 193060106852 | 许雯鑫 | 天一初中 |
257 | 定向 | 193060106858 | 王梓权 | 天一初中 |
258 | 定向 | 193060106919 | 白杰 | 天一初中 |
259 | 定向 | 193060107104 | 王雨欣 | 烈山区百善矿中学 |
260 | 定向 | 193060107105 | 戚梦圆 | 烈山区百善矿中学 |
261 | 定向 | 193060107394 | 徐紫彤 | 烈山区实验中学 |
262 | 定向 | 193060107552 | 张心雨 | 第十中学 |
263 | 定向 | 193060107578 | 安阳 | 第十中学 |
264 | 定向 | 193060107628 | 闻雯 | 海孜实验中学 |
265 | 定向 | 193060107659 | 王梦琪 | 海孜实验中学 |
266 | 定向 | 193060107668 | 刘满园 | 海孜实验中学 |
267 | 定向 | 193060107701 | 耿世界 | 烈山区童亭学校 |
268 | 定向 | 193060107762 | 闵浩宇 | 淮北龙兴学校 |
269 | 定向 | 193060107966 | 刘梦晴 | 淮北龙兴学校 |
270 | 定向 | 193060108015 | 赵然 | 淮北龙兴学校 |
271 | 定向 | 193060108109 | 赵新雨 | 淮北龙兴学校 |
272 | 定向 | 193060108133 | 赵毅 | 淮北龙兴学校 |
273 | 定向 | 193060108217 | 赵文强 | 淮北龙兴学校 |
274 | 定向 | 193060108261 | 禹东升 | 淮北龙兴学校 |
275 | 定向 | 193060108295 | 杜函钰 | 淮北龙兴学校 |
276 | 定向 | 193060108379 | 黄星宇 | 烈山区淮选学校 |
277 | 定向 | 193060108438 | 朱毓 | 烈山区宋疃中学 |
278 | 定向 | 193060108452 | 李东祥 | 烈山区宋疃中学 |
279 | 定向 | 193060108488 | 李文彬 | 烈山区宋疃中学 |
280 | 定向 | 193060108495 | 孟雪 | 烈山区宋疃中学 |
281 | 定向 | 193060108499 | 孙婉秋 | 烈山区宋疃中学 |
282 | 定向 | 193060108512 | 朱冉 | 烈山区宋疃中学 |
283 | 定向 | 193060108522 | 李财 | 烈山区马桥初级中学 |
284 | 定向 | 193060108546 | 邵星雨 | 烈山区马桥初级中学 |
285 | 定向 | 193060108548 | 马丽娟 | 烈山区马桥初级中学 |
286 | 定向 | 193060108551 | 李世理 | 烈山区马桥初级中学 |
287 | 定向 | 193060108560 | 张聪 | 烈山区马桥初级中学 |
288 | 定向 | 193060108591 | 雷宏宇 | 烈山区赵集中学 |
289 | 定向 | 193060108597 | 赵瑞雪 | 烈山区赵集中学 |
290 | 定向 | 193060108599 | 吕文静 | 烈山区赵集中学 |
291 | 定向 | 193060108612 | 陈若菁 | 烈山区赵集中学 |
292 | 定向 | 193060108637 | 赵曼璐 | 烈山区赵集中学 |
293 | 定向 | 193060108648 | 陈慈 | 烈山区山后学校 |
294 | 定向 | 193060108658 | 刘紫茹 | 烈山区山后学校 |
295 | 定向 | 193060108692 | 陈子杰 | 开发区学校 |
296 | 定向 | 193060108701 | 侯子妍 | 开发区学校 |
297 | 定向 | 193060108711 | 朱建国 | 开发区学校 |
298 | 定向 | 193060108767 | 杜国庆 | 烈山区古饶初级中学 |
299 | 定向 | 193060108812 | 赵云飞 | 烈山区古饶初级中学 |
300 | 定向 | 193060108824 | 王紫岩 | 烈山区古饶初级中学 |
301 | 定向 | 193060108852 | 侯紫璇 | 烈山区古饶初级中学 |
302 | 定向 | 193060108886 | 张颖 | 烈山区古饶初级中学 |
303 | 定向 | 193060108888 | 赵迪南 | 烈山区古饶初级中学 |
304 | 定向 | 193060108929 | 刘欣怡 | 烈山区蔡里初级中学 |
305 | 定向 | 193060108958 | 黄雨龙 | 烈山区蔡里初级中学 |
306 | 定向 | 193060108970 | 张东茹 | 烈山区蔡里初级中学 |
307 | 定向 | 193060108988 | 高春慈 | 烈山区蔡里初级中学 |
308 | 定向 | 193060109045 | 杨雪峰 | 烈山区阳光学校 |
309 | 定向 | 193060109076 | 李波涛 | 烈山区阳光学校 |
310 | 定向 | 193062100328 | 李宣颖 | 濉溪县城关中心学校 |
311 | 定向 | 193062100878 | 梁颢冉 | 濉溪县新城中心学校 |
312 | 定向 | 193062102420 | 葛雨露 | 淮北市龙华学校 |
313 | 定向 | 193062104053 | 王永曦 | 濉溪兴华实验学校 |
314 | 定向 | 193062104971 | 郭欣 | 濉溪县濉河路学校 |
315 | 特长生 | 193060100483 | 周义杰 | 淮北市西园中学 |
316 | 特长生 | 193060100525 | 褚雨悦 | 淮北市西园中学 |
317 | 特长生 | 193060100655 | 杨子琦 | 淮北市西园中学 |
318 | 特长生 | 193060100664 | 马毓雯 | 淮北市西园中学 |
319 | 特长生 | 193060100853 | 朱思缘 | 淮北市西园中学 |
320 | 特长生 | 193060101769 | 朱加贝 | 淮北市梅苑学校 |
321 | 特长生 | 193060102400 | 张睿智 | 淮北市二中 |
322 | 特长生 | 193060102493 | 王子绫 | 淮北市二中 |
323 | 特长生 | 193060104078 | 杨雨涵 | 朔里实验中学 |
324 | 特长生 | 193060105877 | 范紫梦 | 淮纺路中学 |
325 | 特长生 | 193060106294 | 周燕燕 | 九一〇学校 |
326 | 特长生 | 193060106349 | 张旭君 | 淮北市第十一中学 |
327 | 特长生 | 193060106399 | 解晨欣 | 天一初中 |
328 | 特长生 | 193060106897 | 张佩怡 | 天一初中 |
329 | 特长生 | 193060107670 | 陈思怡 | 海孜实验中学 |
330 | 特长生 | 193060107674 | 肖晴 | 海孜实验中学 |
用户登录