2018年高一录取名单--定向生2
129 | 183060104313 | 刘彻 | 非凡学校 |
130 | 183060104341 | 张思源 | 非凡学校 |
131 | 183060104358 | 刘赫林 | 非凡学校 |
132 | 183060104375 | 张明琛 | 非凡学校 |
133 | 183060104407 | 孙威 | 非凡学校 |
134 | 183060104409 | 康雨婷 | 非凡学校 |
135 | 183060104432 | 邸厚玉 | 非凡学校 |
136 | 183060104491 | 孙若涵 | 非凡学校 |
137 | 183060104513 | 化展鹏 | 非凡学校 |
138 | 183060104550 | 房梦晴 | 非凡学校 |
139 | 183060104588 | 李天琦 | 非凡学校 |
140 | 183060104625 | 李彤 | 相山区实验中学 |
141 | 183060104646 | 张子阳 | 相山区实验中学 |
142 | 183060104658 | 任驰 | 相山区实验中学 |
143 | 183060104674 | 丁子阳 | 相山区实验中学 |
144 | 183060104683 | 梁子航 | 相山区实验中学 |
145 | 183060104692 | 程雪洋 | 相山区实验中学 |
146 | 183060104702 | 高雅洁 | 相山区实验中学 |
147 | 183060104739 | 宋梓旭 | 相山区实验中学 |
148 | 183060104752 | 任明昆 | 相山区实验中学 |
149 | 183060104759 | 任家俊 | 相山区实验中学 |
150 | 183060104760 | 李海龙 | 相山区实验中学 |
151 | 183060104809 | 田瑶 | 相山区实验中学 |
152 | 183060104812 | 田雅静 | 相山区实验中学 |
153 | 183060104849 | 丁汀 | 相山区实验中学 |
154 | 183060104851 | 王雨婷 | 相山区实验中学 |
155 | 183060104874 | 李新宇 | 相山区实验中学 |
156 | 183060104902 | 王孟婷 | 相山区实验中学 |
157 | 183060104921 | 张文国 | 相山区实验中学 |
158 | 183060104960 | 白媛媛 | 相山区实验中学 |
159 | 183060104998 | 卢秋雨 | 相山区实验中学 |
160 | 183060105070 | 赵婷婷 | 三堤口学校 |
161 | 183060105071 | 吕若彤 | 三堤口学校 |
162 | 183060105085 | 王户宁 | 三堤口学校 |
163 | 183060105122 | 周雨洁 | 钟楼中学 |
164 | 183060105224 | 鲁慧娟 | 张集中学 |
165 | 183060105239 | 张文婷 | 张集中学 |
166 | 183060105259 | 吕春雪 | 张集中学 |
167 | 183060105314 | 徐晨阳 | 张集中学 |
168 | 183060105371 | 李钰 | 淮北市第六中学 |
169 | 183060105388 | 雷云 | 淮北市第六中学 |
170 | 183060105450 | 张馨月 | 淮纺路中学 |
171 | 183060105469 | 赵安娜 | 淮纺路中学 |
172 | 183060105483 | 赵梦瑶 | 淮纺路中学 |
173 | 183060105516 | 徐倩倩 | 淮纺路中学 |
174 | 183060105521 | 马钰琳 | 淮纺路中学 |
175 | 183060105522 | 黄紫慧 | 淮纺路中学 |
176 | 183060105531 | 陈伟杰 | 淮纺路中学 |
177 | 183060105554 | 李思佳 | 淮纺路中学 |
178 | 183060105558 | 王丹萍 | 淮纺路中学 |
179 | 183060105571 | 张烜之 | 淮纺路中学 |
180 | 183060105619 | 王晢 | 淮纺路中学 |
181 | 183060105640 | 余斯佳 | 淮纺路中学 |
182 | 183060105661 | 许一恒 | 淮纺路中学 |
183 | 183060105674 | 张馨月 | 淮纺路中学 |
184 | 183060105677 | 周洋 | 淮纺路中学 |
185 | 183060105745 | 王婷 | 淮北市第四中学 |
186 | 183060105770 | 杨晓曼 | 淮北市第四中学 |
187 | 183060105879 | 谢尚诺 | 九一〇学校 |
188 | 183060105895 | 丁佳骏 | 九一〇学校 |
189 | 183060105926 | 谢昊宇 | 九一〇学校 |
190 | 183060105933 | 秦雪嫚 | 九一〇学校 |
191 | 183060105938 | 盛楚梵 | 淮北市第十一中学 |
192 | 183060105941 | 刘雨欣 | 淮北市第十一中学 |
193 | 183060105958 | 王智超 | 淮北市第十一中学 |
194 | 183060106035 | 赵超 | 天一初中 |
195 | 183060106042 | 贺星宇 | 天一初中 |
196 | 183060106271 | 李志 | 天一初中 |
197 | 183060106356 | 高雨欣 | 天一初中 |
198 | 183060106460 | 侯家轩 | 天一初中 |
199 | 183060106502 | 马茹冰 | 天一初中 |
200 | 183060106588 | 李修萍 | 同仁中学 |
201 | 183060106605 | 郭小鹏 | 同仁中学 |
202 | 183060106746 | 周欣乐 | 烈山区百善矿中学 |
203 | 183060106899 | 王佳宝 | 烈山区实验中学 |
204 | 183060106952 | 陈新洋 | 烈山区实验中学 |
205 | 183060107100 | 郭昕 | 烈山区任楼学校 |
206 | 183060107168 | 郝浩成 | 第十中学 |
207 | 183060107237 | 刘安琪 | 海孜实验中学 |
208 | 183060107319 | 李茜梦 | 烈山区童亭学校 |
209 | 183060107341 | 刘佳利 | 烈山区童亭学校 |
210 | 183060107343 | 周甜甜 | 烈山区童亭学校 |
211 | 183060107384 | 王秋雨 | 淮北龙兴学校 |
212 | 183060107401 | 李驿韬 | 淮北龙兴学校 |
213 | 183060107425 | 李想 | 淮北龙兴学校 |
214 | 183060107454 | 张新蕊 | 淮北龙兴学校 |
215 | 183060107610 | 盛大浩 | 淮北龙兴学校 |
216 | 183060107740 | 赵怡宁 | 烈山区淮选学校 |
217 | 183060107843 | 李婷 | 烈山区宋疃中学 |
218 | 183060107862 | 魏晨晨 | 烈山区宋疃中学 |
219 | 183060107871 | 李浩伟 | 烈山区宋疃中学 |
220 | 183060107885 | 赵蔓秋 | 烈山区宋疃中学 |
221 | 183060107904 | 王雅琳 | 烈山区马桥初级中学 |
222 | 183060107919 | 王欣宇 | 烈山区马桥初级中学 |
223 | 183060107944 | 李瑶 | 烈山区马桥初级中学 |
224 | 183060107947 | 马靖浩 | 烈山区马桥初级中学 |
225 | 183060107961 | 郑紫月 | 烈山区马桥初级中学 |
226 | 183060107983 | 蔡雨杰 | 烈山区赵集中学 |
227 | 183060107984 | 王雨晴 | 烈山区赵集中学 |
228 | 183060108032 | 侯梦雪 | 烈山区山后学校 |
229 | 183060108045 | 张微 | 烈山区山后学校 |
230 | 183060108074 | 王荟荟 | 开发区学校 |
231 | 183060108099 | 刘志雨 | 淮北市古饶中学 |
232 | 183060108107 | 赵雨晴 | 淮北市古饶中学 |
233 | 183060108167 | 孙毅然 | 烈山区古饶初级中学 |
234 | 183060108187 | 权浩宇 | 烈山区古饶初级中学 |
235 | 183060108190 | 刘金东 | 烈山区古饶初级中学 |
236 | 183060108213 | 赵鹏程 | 烈山区古饶初级中学 |
237 | 183060108237 | 李向东 | 烈山区古饶初级中学 |
238 | 183060108306 | 高梦琪 | 烈山区蔡里初级中学 |
239 | 183060108327 | 李馥辰 | 烈山区蔡里初级中学 |
240 | 183060108337 | 王子晴 | 烈山区闸河初级中学 |
241 | 183060108387 | 李云笑 | 烈山区阳光学校 |
242 | 183060108402 | 张紫荻 | 烈山区阳光学校 |
243 | 183060108429 | 朱灿 | 烈山区阳光学校 |
244 | 183062100165 | 丁泽熙 | 濉溪县城关中心学校 |
245 | 183062100820 | 李若欣 | 濉溪县新城中心学校 |
246 | 183062102294 | 刘子豪 | 淮北市龙华学校 |
247 | 183062102651 | 王硕 | 淮北市龙华学校 |
248 | 183062103377 | 郭艳坤 | 淮北市龙华学校 |
249 | 183062103392 | 许晓龙 | 淮北市龙华学校 |
250 | 183062104025 | 黄添子 | 濉溪兴华实验学校 |
251 | 183062104097 | 董桃桃 | 濉溪兴华实验学校 |
252 | 183062104317 | 黄万家 | 濉溪县口子实验学校 |
253 | 183062104784 | 丁丽春 | 濉溪县口子实验学校 |
254 | 183062105014 | 刘薇薇 | 濉溪县濉河路学校 |
255 | 183062105489 | 王晓月 | 淮北民生学校 |
256 | 183062109111 | 马雨晴 | 濉溪县汇佳学校 |
用户登录