2018年高一录取名单--定向生1
1 | 183060100045 | 夏若馨 | 淮北市五中 |
2 | 183060100105 | 朱永新 | 淮北市五中 |
3 | 183060100122 | 梁贞 | 淮北市五中 |
4 | 183060100123 | 刘亮 | 淮北市五中 |
5 | 183060100195 | 周玉 | 淮北市五中 |
6 | 183060100254 | 吕铭祖 | 淮北市实验学校 |
7 | 183060100259 | 沈义瑞 | 淮北市实验学校 |
8 | 183060100267 | 武月平 | 淮北市实验学校 |
9 | 183060100270 | 杨芷晴 | 淮北市实验学校 |
10 | 183060100276 | 张梓豪 | 淮北市实验学校 |
11 | 183060100289 | 房廉 | 淮北市实验学校 |
12 | 183060100301 | 刘子萌 | 淮北市实验学校 |
13 | 183060100330 | 董子恒 | 淮北市实验学校 |
14 | 183060100372 | 陈乐 | 淮北市实验学校 |
15 | 183060100549 | 徐恩希 | 淮北市海宫学校 |
16 | 183060100591 | 李秋怡 | 淮北市海宫学校 |
17 | 183060100607 | 关天阳 | 淮北市海宫学校 |
18 | 183060100633 | 郑致远 | 淮北市海宫学校 |
19 | 183060100670 | 陶尚武 | 淮北市海宫学校 |
20 | 183060100675 | 尹轩昂 | 淮北市海宫学校 |
21 | 183060100719 | 刘志信 | 淮北市海宫学校 |
22 | 183060100743 | 苏子怡 | 淮北市海宫学校 |
23 | 183060100751 | 张心如 | 淮北市海宫学校 |
24 | 183060100773 | 薛洋洋 | 淮北市海宫学校 |
25 | 183060100781 | 丁梦娣 | 淮北市海宫学校 |
26 | 183060100815 | 刘天昊 | 淮北市海宫学校 |
27 | 183060100832 | 周成汉 | 淮北市海宫学校 |
28 | 183060100928 | 赵明昊 | 淮北市西园中学 |
29 | 183060100974 | 郑喆鸿 | 淮北市西园中学 |
30 | 183060100976 | 冯文智 | 淮北市西园中学 |
31 | 183060101036 | 王珂琦 | 淮北市西园中学 |
32 | 183060101117 | 赵冠宇 | 淮北市西园中学 |
33 | 183060101287 | 吴秋丽 | 淮北市西园中学 |
34 | 183060101374 | 朱航宇 | 淮北市西园中学 |
35 | 183060101399 | 张宇 | 淮北市西园中学 |
36 | 183060101443 | 张翔 | 淮北市西园中学 |
37 | 183060101474 | 靳薇 | 淮北市西园中学 |
38 | 183060101495 | 杨阳 | 淮北师大附中 |
39 | 183060101517 | 张睿迪 | 淮北师大附中 |
40 | 183060101523 | 欧阳成丞 | 淮北师大附中 |
41 | 183060101550 | 刘畅 | 淮北市二中 |
42 | 183060101560 | 苏艾迪 | 淮北市二中 |
43 | 183060101567 | 杨晞 | 淮北市二中 |
44 | 183060101573 | 王嘉睦 | 淮北市二中 |
45 | 183060101623 | 徐小丫 | 淮北市二中 |
46 | 183060101638 | 刘旭 | 淮北市二中 |
47 | 183060101800 | 李国崇 | 淮北市二中 |
48 | 183060101941 | 李菲苓 | 淮北市二中 |
49 | 183060101952 | 王莹琨 | 淮北市二中 |
50 | 183060101999 | 李雪奇 | 淮北市二中 |
51 | 183060102033 | 钱雯静 | 淮北市二中 |
52 | 183060102056 | 孙梦颖 | 淮北市二中 |
53 | 183060102065 | 任政颀 | 淮北市二中 |
54 | 183060102095 | 阚玉婷 | 淮北市二中 |
55 | 183060102102 | 王麒发 | 淮北市二中 |
56 | 183060102138 | 郭培鑫 | 淮北市二中 |
57 | 183060102268 | 韩东君 | 淮北市二中 |
58 | 183060102299 | 张田田 | 淮北市二中 |
59 | 183060102429 | 郭佳慧 | 淮北市人民路学校 |
60 | 183060102460 | 杨子成 | 淮北市人民路学校 |
61 | 183060102473 | 高彬 | 淮北市人民路学校 |
62 | 183060102495 | 吴丽萍 | 淮北市人民路学校 |
63 | 183060102498 | 张雪怡 | 淮北市人民路学校 |
64 | 183060102513 | 单仕凡 | 淮北市人民路学校 |
65 | 183060102519 | 张世博 | 淮北市人民路学校 |
66 | 183060102535 | 张娇娇 | 淮北市人民路学校 |
67 | 183060102539 | 刘子芙 | 淮北市人民路学校 |
68 | 183060102669 | 张歆昊 | 淮北市梅苑学校 |
69 | 183060102705 | 孙佳慧 | 淮北市梅苑学校 |
70 | 183060102801 | 张雨薇 | 淮北市梅苑学校 |
71 | 183060102820 | 孙涛 | 淮北市梅苑学校 |
72 | 183060102837 | 苗璇 | 淮北市梅苑学校 |
73 | 183060102839 | 杜明钰 | 淮北市梅苑学校 |
74 | 183060102889 | 王宁宁 | 淮北市梅苑学校 |
75 | 183060103052 | 吴悦茹 | 杜集区实验初中 |
76 | 183060103055 | 宋月 | 杜集区实验初中 |
77 | 183060103060 | 刘志海 | 杜集区实验初中 |
78 | 183060103063 | 宋童童 | 杜集区实验初中 |
79 | 183060103089 | 梁枫 | 杜集区实验初中 |
80 | 183060103096 | 纵敏 | 杜集区实验初中 |
81 | 183060103131 | 葛梦琦 | 东山路学校 |
82 | 183060103166 | 徐迎娣 | 开渠中学 |
83 | 183060103184 | 纵艺 | 张庄中学 |
84 | 183060103263 | 黄天文 | 张庄中学 |
85 | 183060103276 | 王诺 | 张庄中学 |
86 | 183060103292 | 刘奥琪 | 张庄中学 |
87 | 183060103332 | 王乐辰 | 淮北市第九中学 |
88 | 183060103333 | 吴昊朋 | 淮北市第九中学 |
89 | 183060103404 | 朱志国 | 淮北市第九中学 |
90 | 183060103409 | 朱晓宁 | 淮北市第九中学 |
91 | 183060103412 | 种银铃 | 淮北市第九中学 |
92 | 183060103429 | 宋昊泽 | 朱庄初级中学 |
93 | 183060103506 | 李金龙 | 朱庄初级中学 |
94 | 183060103538 | 邵学恩 | 朱庄初级中学 |
95 | 183060103539 | 冷浩楠 | 朱庄初级中学 |
96 | 183060103545 | 李畅 | 朱庄初级中学 |
97 | 183060103546 | 李博颖 | 朱庄初级中学 |
98 | 183060103569 | 牛涵雨 | 朱庄初级中学 |
99 | 183060103580 | 张诚诺 | 朱庄初级中学 |
100 | 183060103621 | 张宗想 | 北山中学 |
101 | 183060103658 | 张桂瑜 | 梧南学校 |
102 | 183060103713 | 刘倩文 | 石台初级中学 |
103 | 183060103759 | 张文娜 | 石台初级中学 |
104 | 183060103824 | 闫承宇 | 朔里实验中学 |
105 | 183060103827 | 马倩 | 朔里实验中学 |
106 | 183060103829 | 张国文 | 朔里实验中学 |
107 | 183060103864 | 管彦晨 | 朔里实验中学 |
108 | 183060103916 | 张宇航 | 朔里实验中学 |
109 | 183060103925 | 张影 | 朔里实验中学 |
110 | 183060103950 | 朱善文 | 坡里中学 |
111 | 183060103977 | 欧雨梦 | 孟庄学校 |
112 | 183060104020 | 霍文哲 | 袁庄实验学校 |
113 | 183060104038 | 魏齐 | 袁庄实验学校 |
114 | 183060104041 | 程文静 | 袁庄实验学校 |
115 | 183060104059 | 周钰 | 沈庄学校 |
116 | 183060104068 | 王方正 | 沈庄学校 |
117 | 183060104095 | 张小琪 | 非凡学校 |
118 | 183060104127 | 孙铭昊 | 非凡学校 |
119 | 183060104144 | 周湘奇 | 非凡学校 |
120 | 183060104174 | 葛婉君 | 非凡学校 |
121 | 183060104194 | 纵天阳 | 非凡学校 |
122 | 183060104212 | 朱自海 | 非凡学校 |
123 | 183060104213 | 宋新龙 | 非凡学校 |
124 | 183060104214 | 高一凡 | 非凡学校 |
125 | 183060104224 | 黄岩 | 非凡学校 |
126 | 183060104274 | 夏瑞治 | 非凡学校 |
127 | 183060104289 | 王亚鹏 | 非凡学校 |
128 | 183060104293 | 高举 | 非凡学校 |
用户登录